Описание
През годините северноамериканският пазар разработи свой собствен начин за инсталиране на високоскоростни предпазители. Високоскоростните предпазители с кръгло тяло и болтове са най-често срещаните предпазители, използвани за защита на силови полупроводникови устройства в Северна Америка. За разлика от стандарта IEC60269, приет от Европейския съюз, този тип предпазител е проектиран главно в съответствие със стандарта на UL248-13.

Новото поколение високоскоростни полупроводникови предпазители от серията CFB на Chifeng приема структурата на кръгли болтове в Северна Америка. Предпазителите са проектирани както по стандарт IEC60269, така и по стандарт UL248. Тази серия CFB предпазители е направена с корпус от стъклен меламин, медни клеми, висококачествен кварцов силициев пълнител и елемент за топене с 99,9 процента сребро. Предпазителят CFB има превъзходна производителност в компактен дизайн, за да ви даде най-доброто решение за защита на полупроводниците.
Характеристики и предимства
Ниска загуба на ватове
Бързодействащо изпълнение от клас aR
Ниско пропускане на енергия (l2t)
Компактен размер на предпазителя
Висока способност на прекъсване
Приложение
Преобразуване на мощността
Непрекъсваемо захранване
Силови токоизправители
Контролни вериги
DC системи
Спецификация
Номер на модела | Серия CFB |
Оценки | |
Волтаж | до 1000 Vac/Vdc |
Текущ | 5-800A |
Капацитет на прекъсване | 100kA AC/50kA Dc |
Времева константа | 10-15 мс |
Оперативен клас | aR |
Стандарти/Одобрения | UL® 248-13, Ръководство JFGA, |
IEC® 60269-4 (aR) | |
Страна на произход | Китай |
Измерение

Модел | Номинално напрежение | Номинален ток | Измерение | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ΦH | |||
CFB500-1 | 500Vac/500Vdc | 35-60A | 81 | 65 | 55 | 40 | 15 | 1.6 | 9 | 20 |
CFB500-2 | 500Vac/500Vdc | 70-100A | 92 | 77 | 68 | 53 | 18 | 3.2 | 9 | 24 |
CFB500-3 | 500Vac/500Vdc | 125-200A | 92 | 75 | 68 | 53 | 22 | 5 | 9 | 31 |
CFB500-4 | 500Vac/500Vdc | 225-400A | 110 | 87 | 70 | 53 | 25 | 6 | 10.5 | 37 |
CFB500-5 | 500Vac/500Vdc | 450-600A | 110 | 90 | 70 | 53 | 38 | 10 | 10.5 | 49 |
CFB500-6 | 500Vac/500Vdc | 700-800A | 161 | 126 | 87 | 82 | 50 | 10 | 12.5 | 62 |
CFB750-1 | 750Vac/750Vdc | 10-30A | 73.5 | 14.3 | 47.6 | 60.5 | 63.5 | 6.5 | 10.3 | 1.6 |
CFB750-2 | 750Vac/750Vdc | 35-60A | 110 | 20 | 66 | 84 | 95.5 | 9 | 15 | 3.3 |
CFB750-3 | 750Vac/750Vdc | 70-100A | 110 | 20 | 66 | 84 | 95.5 | 9 | 18 | 3.2 |
CFB750-4 | 750Vac/750Vdc | 125-200A | 129 | 37 | 72 | 89 | 109 | 10.5 | 25 | 6 |
CFB750-5 | 750Vac/750Vdc | 225-400A | 129 | 49 | 72 | 89.5 | 109 | 10.5 | 38 | 6 |
CFB750-6 | 750Vac/750Vdc | 450-600A | 180 | 49 | 72 | 106 | 145 | 13.5 | 38 | 6 |
CFB750-7 | 750Vac/750Vdc | 700-800A | 168 | 49 | 72 | 128.5 | 141.5 | 16 | 38 | 6 |
CFB1000-1 | 1000Vac/1000Vdc | 5-30A | 73.5 | 63.5 | 60.5 | 47.6 | 10.3 | 1.6 | 6.5 | 14.3 |
CFB1000-2 | 1000Vac/1000Vdc | 35-80A | 124 | 109 | 95 | 78 | 18 | 3.2 | 9 | 24 |
CFB1000-3 | 1000Vac/1000Vdc | 90-150A | 124 | 109 | 95 | 78 | 22 | 5 | 9 | 31 |
CFB1000-4 | 1000Vac/1000Vdc | 175-300A | 144 | 122 | 105 | 82 | 25 | 6 | 10.5 | 37 |
CFB1000-5 | 1000Vac/1000Vdc | 350-500A | 144 | 122 | 105 | 88 | 38 | 10 | 13.5 | 49 |
CFB1000-6 | 1000Vac/1000Vdc | 600-800A | 183 | 152 | 119.5 | 88 | 50 | 10 | 13.5 | 62 |



ЧЗВ
Въпрос: По отношение на външния вид, каква е разликата между северноамериканския бърз предпазител и подобен предпазител в ЕС?
О: Има две основни разлики в структурата между северноамериканските високоскоростни предпазители с кръгли корпуси и подобни предпазители в Европейския съюз: американските предпазители обикновено са изработени от стъклен меламин и разстоянието между центъра на инсталацията варира според номиналното напрежение и номиналния ток.
В: Какви стандарти се прилагат за тези високоскоростни предпазители в Северна Америка??
A: IEC60269-4 и UL248-13
Въпрос: Какви са предимствата на стъклените меламинови кутии?
О: Стъкленият меламинов материал има отлична устойчивост на топлина, устойчивост на дъга и механична якост.




